期货手续费网提供2021年最新的交易所手续费表格、期货交易时间、期货交易规则、期货保证金等信息,与交易所同步更新,欢迎关注和收藏。
期货总手续费=交易所手续费+期货公司手续费,交易所手续费一般固定不变(偶尔会根据行情进行调整),期货公司手续费弹性较大,这部分收的越少,客户总手续费才越低,本站合作的AA类大型期货公司,全国排名前10,超低手续费开户和转户以及企业开户(交易所+1毛,量大+1分)
下面是最新国家交易所期货手续费一览表2021年:
四大交易所期货手续费表及平今仓规定(2021年实时更新) | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易所 | 品种 | 代码 | 交易所手续费 | 日内单/双 | 日内特殊手续费 |
中金所 | 股指期权 | IO | 15元 | 双边 | |
5年国债 | TF | 3元 | 单边 | ||
10年国债 | T | 3元 | 单边 | ||
沪深300 | IF | 万分之0.23 | 双边 | 3.45%% | |
中证500 | IC | 万分之0.23 | 双边 | 3.45%% | |
上证50 | IH | 万分之0.23 | 双边 | 3.45%% | |
能源 | 原油 | SC | 20元 | 单边 | |
20号胶 | NR | 10元 | 双边 | ||
上海期货交易所 | 螺纹钢 | rb | 万分之1 | 双边 | |
热卷 | hc | 万分之1 | 双边 | ||
不锈钢 | ss | 万分之1 | 双边 | ||
纸浆 | sp | 万分之0.5 | 单边 | 1/5/9合约双边 | |
镍 | ni | 1元 | 单边 | 1/5/9合约双边 | |
铜 | cu | 万分之0.5 | 单边 | ||
铜期权 | cu | 5元 | 单边 | ||
锌 | zn | 3元 | 单边 | ||
铝 | al | 3元 | 单边 | ||
锡 | sn | 1元 | 单边 | 1/5/9合约3元 | |
铅 | pb | 万分之0.4 | 单边 | ||
黄金 | au | 10元 | 单边 | ||
白银 | ag | 万分之0.5 | 双边 | ||
线材 | wr | 万分之0.4 | 双边 | ||
橡胶 | ru | 万分之0.45 | 双边 | ||
橡胶期权 | ru | 3元 | 单边 | ||
沥青 | bu | 万分之1 | 双边 | ||
燃料油 | fu | 万分之0.5 | 单边 | ||
大连商品交易所 | 铁矿石 | i | 万分之1 | 双边 | 1/5/9合约平今1.5%% |
乙二醇 | eg | 4元 | 双边 | 2元 | |
苯乙烯 | eb | 6元 | 双边 | 2元 | |
焦炭 | j | 万分之0.6 | 双边 | 159平今1.8%% | |
焦煤 | jm | 万分之0.6 | 双边 | 159平今1.8%% | |
胶板 | bb | 万分之1 | 单边 | ||
纤板 | fb | 万分之1 | 单边 | ||
pvc | v | 2元 | 单边 | ||
玉米 | c | 0.2元 | 单边 | 1/5/9合约1.2元 | |
玉米期权 | c | 0.6元 | 双边 | ||
淀粉 | cs | 1.5元 | 双边 | 0.75元 | |
豆一 | a | 2元 | 双边 | ||
豆二 | b | 1元 | 双边 | ||
塑料 | l | 2元 | 双边 | 1元 | |
豆粕 | m | 0.2元 | 双边 | 1/5/9合约0.75元,其他0.1元 | |
豆粕期权 | m | 1元 | 双边 | 0.5元 | |
棕榈油 | p | 2.5元 | 双边 | 1.25元 | |
豆油 | y | 2.5元 | 双边 | 1.25元 | |
PP | pp | 万分之0.6 | 双边 | 万分之0.3 | |
鸡蛋 | jd | 万分之1.5 | 双边 | ||
郑州商品交易所 | 玻璃 | FG | 3元 | 双边 | |
动力煤 | ZC | 4元 | 双边 | 3、7、11月0.5双边 | |
甲醇 | MA | 2元 | 双边 | 平今6元 | |
锰铁 | SM | 3元 | 双边 | 平今6元 | |
硅铁 | SF | 3元 | 双边 | 平今9元 | |
菜油 | OI | 2元 | 单边 | ||
白糖 | SR | 3元 | 单边 | ||
白糖期权 | SR | 1.5元 | 双边 | ||
PTA | TA | 3元 | 单边 | 3、7、11月0.5双边 | |
强麦 | WH | 2.5元 | 单边 | ||
棉纱 | CY | 4元 | 单边 | ||
棉花 | CF | 4.3元 | 单边 | 905/907平今20元 | |
红枣 | CJ | 3元 | 单边 | ||
棉花期权 | CF | 1.5元 | 单边 | ||
菜粕 | RM | 1.5元 | 单边 | ||
苹果 | AP | 20元 | 双边 | ||
粳稻 | JR | 3元 | 双边 | ||
晚籼稻 | LR | 3元 | 双边 | ||
普麦 | PM | 5元 | 双边 | ||
早籼稻 | RI | 2.5元 | 双边 | ||
油菜籽 | RS | 2元 | 双边 | ||
尿素 | UR | 5元 | 双边 | ||
AA类顶级期货公司,极速交易通道,超低手续费开户转户和企业开户。
12年操盘经验的讲师,一对一对接开户服务,让交易变得简单。 |
期货手续费网4大核心优势:
1、服务优势:12年操盘经验的客服+专属客户经理,遇到任何问题三分钟反馈解决。
2、手续费优势:超低的交易手续费,每天节省不少资金!长线短线交易必备。
3、品牌优势:大型国资期货公司,交易所优秀会员,营业部遍布各大城市。
4、软件优势:1ms的极速交易跑道,最新的CTP交易平台1毫秒极速下单,下单立即成交。
互联网期货开户办理流程:
1、提交开户预约:添加本网客服,下载期货开户云APP程序;
2、开户所需材料:手机+身份证+银行卡;
3、商品期货开户:选择上期所、大商所、郑商所三个商品期货交易所;
4、金融期货开户:已有股指期货账户的勾选[中金所-投机],没开过的要等商品期货帐号开好并满足条件后才能开通。
5、银期转账入金:开户成功后收到短信通知,通过银期转账自助出入金开始交易。