期货交易时间表 | |||||
品种 | 集合竞价 | 早盘 | 午盘 | 晚盘 | 隶属交易所 |
黄金 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 21:00--2:30 | 上海期货交易所 |
白银 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 21:00--2:30 | 上海期货交易所 |
原油 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 21:00--2:30 | 上海期货交易所 |
镍 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 21:00--1:00 | 上海期货交易所 |
铝 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 21:00--1:00 | 上海期货交易所 |
铜 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 21:00--1:00 | 上海期货交易所 |
铅 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 21:00--1:00 | 上海期货交易所 |
锡 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 21:00--1:00 | 上海期货交易所 |
不锈钢 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 21:00--1:00 | 上海期货交易所 |
锌 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 21:00--1:00 | 上海期货交易所 |
燃料油 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 21:00--23:00 | 上海期货交易所 |
沥青 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 21:00--23:00 | 上海期货交易所 |
....... | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 上海期货交易所 |
豆一 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 21:00--23:00 | 大连期货交易所 |
玉米 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 大连期货交易所 |
淀粉 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 大连期货交易所 |
....... | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 大连期货交易所 |
纤板 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 无晚盘 | 大连期货交易所 |
鸡蛋 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 无晚盘 | 大连期货交易所 |
胶板 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 无晚盘 | 大连期货交易所 |
棉花 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 21:00--23:00 | 郑州商品交易所 |
棉纱 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 21:00--23:00 | 郑州商品交易所 |
玻璃 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 21:00--23:00 | 郑州商品交易所 |
....... | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 郑州商品交易所 |
红枣 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 无晚盘 | 郑州商品交易所 |
粳稻 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 无晚盘 | 郑州商品交易所 |
晚稻 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 无晚盘 | 郑州商品交易所 |
普麦 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 无晚盘 | 郑州商品交易所 |
早稻 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 无晚盘 | 郑州商品交易所 |
菜籽 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 无晚盘 | 郑州商品交易所 |
硅铁 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 无晚盘 | 郑州商品交易所 |
锰硅 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 无晚盘 | 郑州商品交易所 |
尿素 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 无晚盘 | 郑州商品交易所 |
强麦 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 无晚盘 | 郑州商品交易所 |
苹果 | 8:55--9:00 | 9:00--10:15-(休息15分钟)-10:30--11:30 | 13:30--15:00 | 无晚盘 | 郑州商品交易所 |
沪深300 | 9:25--9:30 | 9:30--11:30 | 13:00--15:00 | 无晚盘 | 中国金融交易所 |
中证500 | 9:25--9:30 | 9:30--11:30 | 13:00--15:00 | 无晚盘 | 中国金融交易所 |
上证50 | 9:25--9:30 | 9:30--11:30 | 13:00--15:00 | 无晚盘 | 中国金融交易所 |
十债 | 9:25--9:30 | 9:30--11:30 | 13:00--15:15 | 无晚盘 | 中国金融交易所 |
五债 | 9:25--9:30 | 9:30--11:30 | 13:00--15:15 | 无晚盘 | 中国金融交易所 |
二债 | 9:25--9:30 | 9:30--11:30 | 13:00--15:15 | 无晚盘 | 中国金融交易所 |
期货手续费网开户八大核心优势:
第一、品牌优势:AA类顶级期货公司,全国排名前十,资金安全有保障。
第二、费率优势:所有品种交易所手续费加1毛,量大加1分,全国最低手续费!
第三、速度优势:千兆光纤直连交易所,服务器稳定,CTP平台保证最快交易速度。
第四、保证金优势:可申请交易所保证金,让资金利用最大化。
第五、软硬件优势:电脑、手机、程序化等各种交易软件一应俱全,服务器多,维护好。
第六、网点优势:营业部遍布全国各大城市,方便客户现场办理各项业务。
第七、便捷优势:开转户均可手机或电脑办理,特殊商品期货交易权限可网上开通。
第八、服务优势:提供专业细致的客户服务,解决您开户和后续交易过程中的所有问题。
开户请点击右侧网络客服,或添加客服微信号qihuokaih
上一篇:没有了
下一篇:恒指期货交易时间